Index CAQI
Kategorie | Koncentrace 1h PM10 [µg/m3] | Koncentrace 1h PM2.5 [µg/m3] | Zdravotní informace |
Velmi vysoké | > 180 | > 100 | Kvalita ovzduší je velmi nezdravá, osoby citlivé na znečištění ovzduší* by neměly vycházet z domu, ostatní by měli minimalizovat čas strávený venku, neměla by být prováděna žádná venkovní fyzická aktivita |
Vysoké | 91 - 180 | 51 - 100 | Kvalita ovzduší je nezdravá, osoby citlivé na znečištění ovzduší* by pokud možno neměly vycházet z domu, ostatní by měli minimalizovat čas strávený venku, nedoporučuje se žádná venkovní fyzická aktivita |
Střední | 51 - 90 | 31 - 50 | Kvalita ovzduší je průměrná, znečištění ovzduší představuje určité riziko pro osoby citlivé na znečištění ovzduší*, u kterých se mohou objevit negativní zdravotní účinky, ostatní by měli zkrátit dobu strávenou venku, zejména pokud pozorují příznaky jako kašel nebo dráždění v krku |
Nízké | 26 - 50 | 16 - 30 | Kvalita ovzduší je přijatelná, znečištění ovzduší může představovat riziko pro osoby, které jsou obzvláště citlivé na znečištění ovzduší*, dobré podmínky pro venkovní aktivity |
Velmi nízké | 0 - 25 | 0 - 15 | Kvalita ovzduší je uspokojivá, znečištění ovzduší nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví, ideální podmínky pro venkovní aktivity |
* Děti a starší osoby, osoby s onemocněním srdce a dýchacích cest, astmatici a osoby zvláště citlivé na znečištění ovzduší