Index CAQI
Kategoria | Stężenie 1h PM10 [µg/m3] | Stężenie 1h PM2.5 [µg/m3] | Informacja zdrowotna |
Bardzo wysoki | > 180 | > 100 | Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane |
Wysoki | 91 - 180 | 51 - 100 | Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz |
Średni | 51 - 90 | 31 - 50 | Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło |
Niski | 26 - 50 | 16 - 30 | Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre dla aktywności na zewnątrz |
Bardzo niski | 0 - 25 | 0 - 15 | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia, warunki idealne dla aktywności na zewnątrz |
* Dzieci i osoby starsze, osoby z chorobami serca i chorobami układu oddechowego, astmatycy i osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza