Index CAQI
Kategórie | Koncentrácie 1h PM10 [µg/m3] | Koncentrácie 1h PM2.5 [µg/m3] | Zdravotné informácie |
Veľmi vysoký | > 180 | > 100 | Kvalita ovzdušia je veľmi zlá, ohrozené osoby* by sa mali prísne vyvarovať pobytu vonku, ostatní by mali obmedziť pobyt vonku na minimum, akékoľvek aktivity vonku sa neodporúčajú |
Vysoký | 91 - 180 | 51 - 100 | Kvalita ovzdušia je zlá, ohrozené osoby* by sa mali vyvarovať pobytu vonku, ostatní by ho mali obmedziť, vonkajšie aktivity sa neodporúčajú |
Stredný | 51 - 90 | 31 - 50 | Kvalita ovzdušia je priemerná, znečistenie ovzdušia je rizikom pre ohrozené osoby*, ktoré môžu mať zdravotné následky, iní by mali obmedziť trávenie času vonku, najmä ak sa u nich vyskytnú príznaky, ako je kašeľ alebo bolesti v krku |
Nízky | 26 - 50 | 16 - 30 | Kvalita ovzdušia je prijateľná, znečistenie ovzdušia môže predstavovať hrozbu pre osoby, ktoré sú obzvlášť citlivé na znečistenie ovzdušia *, dobré podmienky pre aktivity vo vonkajšom prostredí |
Veľmi nízky | 0 - 25 | 0 - 15 | Kvalita ovzdušia je uspokojivá, znečistenie ovzdušia nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, ideálne podmienky pre aktivity vonku |
* Deti a starší ľudia, osoby s ochorením srdca a dýchacími cestami, astmatici a osoby obzvlášť citlivé na znečistenie ovzdušia